# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 11 9 0 2 14 27 GGGGG
2 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 11 7 3 1 9 24 GMGGG
3 Sakaryaspor Sakaryaspor 11 7 1 3 7 22 GMMMG
4 Adana 01 FK Adana 01 FK 11 6 3 2 8 21 GBBMG
5 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 12 6 2 4 11 20 GBMGM
6  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 12 6 2 4 6 20 MGGGM
7 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 11 5 3 3 8 18 MBGBG
8 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 11 5 3 3 2 18 GBGMG
9 Kütahyaspor Kütahyaspor 12 5 1 6 -4 16 GGGGM
10 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 -7 15 GMBGM
11 12 Bingölspor 12 Bingölspor 12 3 4 5 -3 13 BGMMM
12 Fethiyespor Fethiyespor 11 3 2 6 -9 11 BMGMG
13 Kırklarelispor Kırklarelispor 11 2 4 5 -7 10 BMBGB
14 Ankaragücü Ankaragücü 11 2 5 4 1 8 BBMMB
15 Serik Spor Serik Spor 12 2 4 6 -7 7 MGBBM
16 İnegölspor İnegölspor 11 2 2 7 -6 5 BMMMG
17 İskenderunspor İskenderunspor 11 0 2 9 -23 MMBMM

2. Lig Fikstür

22 Kasım, Pazar
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
13:00
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
İskenderunspor İskenderunspor
13:00
Ankaragücü Ankaragücü
Kütahyaspor Kütahyaspor
13:00
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK
Kahramanmaraş İstiklal Spor  Kahramanmaraş İstiklal Spor
13:00
Adana 01 FK Adana 01 FK
Kırklarelispor Kırklarelispor
15:00
Fethiyespor Fethiyespor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
İnegölspor İnegölspor
Sakaryaspor Sakaryaspor
15:30
, Adapazari
Serik Spor Serik Spor
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
15:30
12 Bingölspor 12 Bingölspor
Üst