banner38

Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı. Maçların tamamlanmasıyla puan durumu tablosu da netleşti.

Spor 30.01.2023, 02:01
Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.

Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Puan durumu

Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY A.Ş. 20 15 3 2 42 14 28 48
2.FENERBAHÇE A.Ş. 20 14 2 4 51 23 28 44
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 12 4 4 32 20 12 40
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 11 5 3 37 21 16 38
5.ADANA DEMİRSPOR 20 10 7 3 39 21 18 37
6.TRABZONSPOR 20 10 5 5 31 27 4 35
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 20 9 2 9 32 29 3 29
8.ARABAM.COM KONYASPOR 20 6 9 5 24 21 3 27
9.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 32 36 -4 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 5 7 7 40 39 1 22
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 5 7 8 27 28 -1 22
12.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 4 10 24 31 -7 22
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 3 10 26 33 -7 21
14.BITEXEN GİRESUNSPOR 20 5 6 9 19 33 -14 21
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 5 5 9 17 34 -17 20
16.KASIMPAŞA 20 5 4 11 22 39 -17 19
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 4 6 10 22 31 -9 18
18.İSTANBULSPOR 20 4 3 13 20 44 -24 15
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 20 3 5 12 24 37 -13 14

22. hafta programı

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23