banner38

İyi bir hafıza için olmazsa olmaz kural: Sağlıklı beslenme

Güçlü bir hafıza için olmazsa olmazların başında "sağlıklı bir hayat" geliyor.

Sağlık 28.01.2023, 20:51
İyi bir hafıza için olmazsa olmaz kural: Sağlıklı beslenme

Çin'de yaşlılar üzerinde 10 yıl süren araştırmada, sağlıklı yaşam tarzının, Alzheimer için riskli gen taşıyan insanlarda dahi hafıza kaybını yavaşlattığı ortaya çıktı.

CGTN'de yer alan habere göre, Çin Ulusal Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi ve diğer sağlık bilimleri enstitülerinden araştırmacılar, normal bilişsel yeteneklere sahip en az 60 yaşındaki ve yüzde 49'u kadın olan 29 bin kişiyi 10 yıl boyunca izledi.

Katılımcılar, Çin'in coğrafi özelliklerini, kentleşme derecesini, ekonomik durumunu, beslenme düzenlerini, kültürel ve sosyal farklılıklarını temsil eden 12 ilden seçildi.

2009'da araştırmanın başlangıcında katılımcılar çeşitli hafıza fonksiyonları ve Alzheimer testlerine tabi tutuldu. Testlerde katılımcıların yaklaşık yüzde 20'sinin Alzheimer risk genini taşıdığı görüldü.

2012, 2014, 2016 ve 2019 yıllarında değerlendirmeye tabi tutulan katılımcılar, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel egzersiz, aktif sosyal ilişkiler, aktif bilişsel aktivite, sigara içmeme ve asla alkol kullanmamanın içinde olduğu 6 sağlıklı yaşam tarzı faktörü çerçevesinde analiz edildi.

10 yıllık takip içerisinde 7 bin 164 katılımcı öldü ve 3 bin 567 kişi ise çeşitli nedenlerle araştırmadan ayrıldı.

Araştırmada, uygun ve ortalama yaşam tarzlarına sahip katılımcıların, Alzheimer risk geni taşıyıcıları olsalar bile, olumsuz yaşam tarzlarına sahip katılımcılara kıyasla daha yavaş hafıza kaybı yaşadığı görüldü.

SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

Hafıza üzerinde en olumlu etkisi olan faktörün sağlıklı beslenme olduğu belirtildi.

Ayrıca, aktif bilişsel aktivite, düzenli fiziksel egzersiz, aktif sosyal ilişki, sigara içmeme ve hiç alkol almamanın sırayla hafıza üzerinde olumlu etkide bulunduğu ortaya çıktı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23