banner38

Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gitti. Erdoğan, Bali Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Gündem 14.11.2022, 08:15
Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile görüşecek

Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ile bir araya gelecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. 

G-20 Liderler Zirvesinde öncelikli gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak, küresel enerji ve gıda sektörü başta olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu riskler ele alınacak. 

Zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner23