banner38

Hazine arazilerini satmaya çalışırken yakalandılar

İzmir'de devlete ait Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Gündem 27.12.2020, 09:41 27.12.2020, 09:50
Hazine arazilerini satmaya çalışırken yakalandılar

İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G, M.Ö, G.U. ve B.E. işlemleri ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

Mahkeme, B.E'yi tutuksuz yargılanmak üzere, G.U'yu da adli kontrol şartı ile serbest bırakırken M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G. ve M.Ö. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak" ve "irtikap" suçlarından tutukladı.

Operasyon

Jandarma ekipleri, Urla'da Hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış ve 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 15
2. Galatasaray 5 13
3. Rizespor 6 11
4. Beşiktaş 5 10
5. Trabzonspor 5 9
6. Kayserispor 6 9
7. Konyaspor 6 9
8. Kasımpasa 6 9
9. A.Demirspor 5 8
10. Hatayspor 5 7
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Manisa FK 6 11
6. Keçiörengücü 6 11
7. Bodrumspor 5 10
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Atletico Madrid 5 10
6. Valencia 6 10
7. Rayo Vallecano 6 10
8. Real Sociedad 6 9
9. Cadiz 6 8
10. Real Betis 6 8
11. Osasuna 6 7
12. Villarreal 6 7
13. Getafe 6 7
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Las Palmas 6 5
16. Mallorca 6 5
17. Sevilla 5 4
18. Celta Vigo 6 4
19. Granada 6 3
20. Almeria 6 2
banner23