banner38

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Anayasal hakkıdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" açıklamasını yaptı.

Gündem 19.01.2023, 16:40
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Anayasal hakkıdır

Bakan Bozdağ, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin Avukatlık Kanunu Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve milletin ortak adayı olduğunu söyleyen Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23