banner38

Sahursuz oruç hastalıklara neden olabilir

Uzmanlara göre, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından birçok zararlı yönü olabilir.

Genel 06.04.2023, 12:00 06.04.2023, 21:38
Sahursuz oruç hastalıklara neden olabilir

Diyetisyen Esra Koçak, sahur yapmadan tutulan orucun bir çok sağlık problemine neden olabileceğini söyledi.

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, ramazan ayını basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Sahur yapmadan tutulan orucun bir çok sağlık problemine neden olabileceğini söyleyen Diyetisyen Esra Koçak şunları söyledi:

Oruç tutarken daha sağlıklı ve zinde olabilmek için mutlaka sahura kalkılması gerekiyor. Sahur yapmadan tutulan oruç, gün içerisinde kan şekerimizin daha fazla düşmesine, halsizliğe ve uyku haline sebep oluyor. Aç geçirilen bu uzun süre sonunda iftarda daha fazla yemek yiyeceğiz ve bu da midemizi çok daha fazla doldurmamıza sebep olacak. Bu durum da birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Reflü ve kilo alma gibi sorunlara neden olacaktır. 

“Hafif beslenmeliyiz"

Sahura kalkmanın önemine vurgu yapan Koçak "Beslenme olarak iftarda çok yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve tuzlu yiyeceklerden uzak duralım. Mutlaka hafif bir sebze yemeği gerekiyor. Salata ve etli yemekler gibi yemekleri tüketebiliriz. Özellikle şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Bunun yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir” dedi.

“Hamur içi tok tutmaz”

Halk arasında hamur işleri, kızartma gibi ürünlerin tok tuttuğuna dair yanlışların olduğunu belirten Koçak sözlerini söyle sonlandırdı:

”Kültürümüzde hamur işleri, kızartma gibi ürünler olduğu için bunların tok tuttuğu maalesef doğru değildir. Mutlaka protein içeren bir kahvaltı daha sağlıklı olacaktır. Ramazanda oruç tutarken kilo vermek sağlıklı beslenme ile mümkündür”

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23