İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan: "Mustafa Kemal ateist-deist bir ölüdür, hayır dua ile anılamaz"
İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, son yazısında "Derin olmasa da yapabildiğim araştırmalara ve güvendiğim araştırmacıların çalışmalarına göre kanunla Atatürk soyadı verilen Mustafa Kemal] benim için İslamî iman ve yaşam kurallarını reddedip örten ateist-deist bir ölüdür." ifadelerini kullandı.

"Müslüman Mustafa Kemal'i nasıl anlamalı ve anmalı?" başlıklı yazısında, "Benim için İslam’a ve tarihimize karşı durmuş Atatürk değil de kurtuluş savaşımıza katkı vermiş Mustafa Kemal kayda değerdir. Ama artık O da bir ölüdür." ifadelerini kullanan İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Mustafa Kemal'de "ateist-deist bir ölü" olarak bahsetti.
Demircan'ın yazısının ilgili kısımları şu şekilde:
Atatürk Ateist-Deist miydi?
"Derin olmasa da yapabildiğim araştırmalara ve güvendiğim araştırmacıların çalışmalarına göre kanunla Atatürk soyadı verilen Mustafa Kemal] benim için İslamî iman ve yaşam kurallarını reddedip örten ateist -deist bir ölüdür,
(Bu tespit aşağılama değil bilimsel bir tespittir.)
Onu, 10 Kasım gibi vesilelerle de olsa, Mustafa Kemal Atatürk olduğu için değil inancım gereği inkârcı bir ölü olduğu için hayır dua ile anamam. Birleri ne düşünürse düşünsün umurumda değil ama iyice bilinmesini isterim ki bu tavrım inançlarımdan kaynaklıdır. Ona karşı özel bir kastım olmadığı sevenlerini üzme amacım da yoktur.
Ha bu arada ifade edeyim ben kurtuluş savaşımızın Mustafa Kemalin de tam bir nifakla imanlısı göründüğü İslami ruhla kazanıldığına inananlardanım. Ne var ki Mustafa Kemal’in bu uğurda çalıştığını kabul etmemize bir mani de yoktur. Ama vatanı tek başına kurtarıp bize hediye ettiği şeklinde safsatalara ve benzerlerine de güler geçerim. Kaldı ki bir insanın vatanı için çalışmış olmasından daha doğal ne olabilir. Kişiyi bu yönüyle öne çıkarmak büyütmek değil küçültmektir.
Üstelik pek çok kurtuluş savaşı kahramanı yokluk için de can verirken o ve arkadaşları yaptıklarının karşılığını, yönetimine el koydukları devletimizden binlerce defa aldılar. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk, 1938 öncesi fakir ülkemiz açlık ve çıplaklıkla boğuşurken “..kıyafetlerini günümüzde de modanın önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Paris’te ünlü bir terziye ve yine ünlü bir Alman terziye hazırlatmıştır.”"
Kaynak: Mepa News
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 36 | 88 |
2. Fenerbahçe | 36 | 80 |
3. Beşiktaş | 36 | 78 |
4. A.Demirspor | 36 | 69 |
5. Başakşehir | 36 | 62 |
6. Trabzonspor | 36 | 57 |
7. Karagümrük | 36 | 51 |
8. Konyaspor | 36 | 51 |
9. Kayserispor | 36 | 47 |
10. Kasımpaşa | 36 | 43 |
11. Ankaragücü | 36 | 42 |
12. İstanbulspor | 36 | 41 |
13. Antalyaspor | 36 | 41 |
14. Sivasspor | 36 | 41 |
15. Alanyaspor | 36 | 41 |
16. Giresunspor | 36 | 40 |
17. Ümraniye | 36 | 30 |
18. Gaziantep FK | 36 | 25 |
19. Hatayspor | 36 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. M. United | 38 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 67 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 59 |
10. Fulham | 38 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 44 |
13. Wolves | 38 | 41 |
14. West Ham United | 38 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 36 |
18. Leicester City | 38 | 34 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 38 | 88 |
2. Real Madrid | 38 | 78 |
3. Atletico Madrid | 38 | 77 |
4. Real Sociedad | 38 | 71 |
5. Villarreal | 38 | 64 |
6. Real Betis | 38 | 60 |
7. Osasuna | 38 | 53 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 51 |
9. Mallorca | 38 | 50 |
10. Girona | 38 | 49 |
11. Rayo Vallecano | 38 | 49 |
12. Sevilla | 38 | 49 |
13. Celta Vigo | 38 | 43 |
14. Cadiz | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 42 |
16. Valencia | 38 | 42 |
17. Almeria | 38 | 41 |
18. Real Valladolid | 38 | 40 |
19. Espanyol | 38 | 37 |
20. Elche | 38 | 25 |
BANA göre de sen;kurtuluş savaşını hala içine SİNDİREMEYEN bir yunalısın. Sen kim İslamiyet kim.
ŞUNU bilinki günde 5 vakit, ayta 150,yılda 1800 vakit ezan okunuyor bunu,
Her yıl 10 kasımda bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğumuz Atatürke ve senin içine sindiremeyeceğin ismet İnönü ve diğer kahraman şehitlere borçlusun