banner38

Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular yarın başlayacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile sıfır virgül 69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

Emlak 15.01.2023, 11:14
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor

Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.

İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

Yüzde 10 peşinat alınacak

Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

Projede 3 bölge bulunuyor

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyenlerden bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli değil.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyip kredi tahsis edecek.

Proje kapsamında finans programı 3 ayrı bölge şeklinde hazırlandı. 1'inci bölge olan İstanbul için 5 milyon lira, 2'nci bölgedeki iller için en fazla 3 milyon lira, 3'üncü bölgedeki diğer iller için de en fazla 2 milyon lira finansman sağlanacak.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23