banner38

Sanayide ihracat rekoru kırıldı

Sanayi sektörü, 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. 2023 yılına rekorla başlayan sanayi sektörünün toplam ihracat içinde payı yüzde 70,6 oldu.

Ekonomi 04.02.2023, 13:05
Sanayide ihracat rekoru kırıldı

Türkiye'nin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19 milyar 375 milyon dolara yükselerek küresel ekonomideki zorlukların devam ettiği 2023 yılına rekorla başladı.

Söz konusu dönemde, küresel sanayi üretiminde devam eden dalgalanmalara karşın Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep devam etmesiyle, sanayi sektörü de 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 70,6 oldu.

Sanayi bünyesindeki 10 sektör ihracat rekoru kırdı

Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolar, makine ve aksamları 845,2 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 361,4 milyon dolar, mücevher sektörü 419,9 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 525,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 0,5, deri ve deri mamulleri yüzde 34,7, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 7,7, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 2,7, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, elektrik ve elektronik yüzde 20,5, makine ve aksamları yüzde 18,8, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 2,2, iklimlendirme sanayi yüzde 14,7 ihracat artışı kaydetti.

Rekor kıran sektörlerde Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde hedef ülke olarak Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı.

Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 23,5 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 154,8 milyon dolar, makine ve aksamları 94,9 milyon dolar ihracat yaptı. Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon 304 milyon 35 bin dolar, otomotiv endüstrisi 412,5 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 60 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 78,2 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 112,9 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,9 milyon dolarlık, İsviçre'ye mücevher sektörü 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak döneminde sanayi grubu ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
SANAYİ 13.086.511 13.674.373 4,5 70,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.146.015 1.209.198 5,5 6,2
Tekstil ve Hammaddeleri 814.849 818.844 0,5 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 132.689 178.765 34,7 0,9
Halı 198.478 211.588 6,6 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.799.678 10.160.518 3,7 52,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.591.578 1.633.774 2,7 8,4
Otomotiv Endüstrisi 2.227.605 2.715.993 21,9 14
Gemi, Yat ve Hizmetleri 70.780 20.521 -71 0,1
Elektrik ve Elektronik 980.377 1.181.220 20,5 6,1
Makine ve Aksamları 711.437 845.230 18,8 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.119.857 1.051.191 -6,1 5,4
Çelik 1.623.915 1.115.232 -31,3 5,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 353.650 361.385 2,2 1,9
Mücevher 358.948 419.909 17 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 295.375 281.476 -4,7 1,5
İklimlendirme Sanayii 457.958 525.475 14,7 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 8.198 9.111 11,1 0

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23