banner38

2022'nin ilk yarısında 1,44 trilyon lira kartlı ödeme yapıldı

Yılın ilk yarısında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

Ekonomi 05.08.2022, 09:56
2022'nin ilk yarısında 1,44 trilyon lira kartlı ödeme yapıldı

BKM, 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

En hızlı büyüyen sektörler hava yolu ve konaklama

Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yollarını, sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına çıkarak 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemelerde, 2021'in ilk 6 ayına göre yüzde 113 büyüme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

Her 3 ödemeden 2'si temassız

Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme tercih ediliyor. Temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63'e yükseldi.

Yılın ilk yarısında Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 1,752 TL'ye yükseldi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner23