banner38

İşte İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği ilk isim

İsveç'in dolandırıcılık suçundan Türkiye'ye iade etmeye hazırlandığı kişinin Türk vatandaşlığı bulunan Okan Kale olduğu bildirildi.

Dünya 12.08.2022, 08:29
İşte İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği ilk isim

İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı.

Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığıyla suçlanması nedeniyle İsveç’e kaçtığı aktarılan haberde, Kale'nin Haziran 2012’de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedildi.

Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.

Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edildi.

Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürülen Kale'nin ismini de Johan Gustavsson olarak değiştirdiği belirtildi.

İsveç basınındaki haber

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti. Johansson “Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi.” şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu kişinin Türkiye’de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner23