banner38

BM: 5 milyondan fazla kişi Ukrayna'dan göç etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti.

Dünya 20.04.2022, 14:00
BM: 5 milyondan fazla kişi Ukrayna'dan göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere 5 milyon 34 bin 439 mültecinin geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-19 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 34 bin 439 kişi kişi komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 825 bin 463), Romanya'ya (757 bin 047), Rusya'ya (549 bin 805), Macaristan'a (471 bin 80), Moldova'ya (426 bin 964), Slovakya'ya (342 bin 813) ve Belarus'a (23 bin 759) geçiş yapıldı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 15
2. Galatasaray 5 13
3. Rizespor 6 11
4. Beşiktaş 5 10
5. Trabzonspor 5 9
6. Kayserispor 6 9
7. Konyaspor 6 9
8. Kasımpasa 6 9
9. A.Demirspor 5 8
10. Hatayspor 5 7
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Manisa FK 6 11
6. Keçiörengücü 6 11
7. Bodrumspor 5 10
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Atletico Madrid 5 10
6. Valencia 6 10
7. Rayo Vallecano 6 10
8. Real Sociedad 6 9
9. Cadiz 6 8
10. Real Betis 6 8
11. Osasuna 6 7
12. Villarreal 6 7
13. Getafe 6 7
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Las Palmas 6 5
16. Mallorca 6 5
17. Sevilla 5 4
18. Celta Vigo 6 4
19. Granada 6 3
20. Almeria 6 2
banner23